Гран При Мексики 2017: Положение в чемпионате
Личный зачет после Гран При Мексики 2017 года:
Кубок конструкторов после Гран При Мексики 2017 года:
1.   | Льюис Хэмильтон | 333 |
2.   | Себастьян Феттель | 277 |
3.   | Валттери Боттас | 262 |
4.   | Даниель Риккардо | 192 |
5.   | Кими Райкконен | 178 |
6.   | Макс Ферстаппен | 148 |
7.   | Серхио Перес | 92 |
8.   | Эстебан Окон | 83 |
9.   | Карлос Сайнс-мл. | 54 |
10.   | Лэнс Стролл | 40 |
11.   | Фелипе Масса | 36 |
12.   | Нико Хюлькенберг | 34 |
13.   | Роман Грожан | 28 |
14.   | Кевин Магнуссен | 19 |
15.   | Стоффель Вандорн | 13 |
16.   | Фернандо Алонсо | 11 |
17.   | Джолион Палмер | 8 |
18.   | Паскаль Верляйн | 5 |
19.   | Даниил Квят | 5 |
20.   | Маркус Эриксон | 0 |
21.   | Антонио Джовинацци | 0 |
22.   | Пьер Гасли | 0 |
23.   | Брендону Хартли | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Мексики 2017 года:
1. | Mercedes | 595 |
2. | Ferrari | 455 |
3. | Red Bull | 340 |
4. | Force India Mercedes | 175 |
5. | Williams Mercedes | 76 |
6. | Toro Rosso | 53 |
7. | Renault | 48 |
8. | Haas Ferrari | 47 |
9. | McLaren Honda | 24 |
10. | Sauber Ferrari | 5 |
0 комментариев