Результат Гран-при Японии 2017 года:
1. | Л. Хэмильтон | Mercedes | 1:27:31.194 |
2. | М.Ферстаппен | Red Bull | +1.211 сек. |
3. | Д. Риккардо | Red Bull | +9.679 сек. |
4. | В. Боттас | Mercedes | +10.580 сек. |
5. | К.Райкконен | Ferrari | +32.622 сек. |
6. | Э.Окон | Force India Mercedes | +67.788 сек. |
7. | С. Перес | Force India Mercedes | +71.424 сек. |
8. | К.Магнуссен | Haas Ferrari | +88.953 сек. |
9. | Р. Грожан | Haas Ferrari | +89.883 сек. |
10. | Ф. Масса | Williams Mercedes | +1 круг |
11. | Ф. Алонсо | McLaren Honda | +1 круг |
12. | Д. Палмер | Renault | +1 круг |
13. | П. Гасли | Toro Rosso | +1 круг |
14. | С.Вандорн | McLaren Honda | +1 круг |
15. | П.Верляйн | Sauber Ferrari | +2 круга |
16. | Л.Стролл | Williams Mercedes | сход |
17. | Н. Хюлькенберг | Renault | сход |
18. | М.Эриксон | Sauber Ferrari | сход |
19. | С. Феттель | Ferrari | сход |
20. | К.Сайнс-мл. | Toro Rosso | сход |
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
0 комментариев